<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>7luas &#187; video</title>
	<link>http://www.7luas.com.br</link>
	<description>7luas - blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Máquina Voadora &#8211; não-clipes</title>
		<description><![CDATA[Estes são &#8220;não-clipes&#8221; para as músicas do primeiro album da minha banda, a Máquina Voadora. Não são típicos &#8220;clipes de música&#8221; &#8211; estão mais para acompanhamentos visuais das músicas, às vezes experimental, às vezes narrativos, às vezes não. Por enquanto podem ser conferidos os Não-Clipes para as músicas Moscas, Eu Quero Falar, Fora do Corpo [...]]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/portfolio/maquina-voadora-nao-clipes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caindo na Real</title>
		<description><![CDATA[Vídeo demonstrando a interação com um trabalho criado em Flash (2007). Clique aqui para assistir.]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/video/caindo-na-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Meio é o Fim</title>
		<description><![CDATA[Clipe para a música &#8220;O Meio é o Fim&#8221; da banda Radiare (Campinas/SP). Assista o vídeo no vimeo ou no youtube (veja em HD!). Clique aqui para ver as imagens. Visite o site da banda no myspace. Animação produzida no 3D Studio MAX, programado em MaxScript, com simulação física via Havok, composição e finalização no [...]]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/portfolio/o-meio-e-o-fim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Migrações</title>
		<description><![CDATA[Animação produzida para o Museu da Língua Brasileira (Fundação Roberto Marinho). Clique na imagem acima para ver alguns quadros.]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/portfolio/migracoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Icarus</title>
		<description><![CDATA[Vinheta para a Icarus criada com base nas estampas da grife. Assista aqui (vimeo) ou clique na imagem acima para ver alguns quadros.]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/portfolio/post-tipo-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>City Music</title>
		<description><![CDATA[Vídeo em time-lapse da cidade de São Paulo. Clique aqui para assistir. A trilha sonora foi criada a partir de sons associados às atividades nas janelas (luzes acendendo e apagando, janelas abrindo e fechando, etc). O resultado é uma composição em parceria com os ritmos da cidade. Foi capturado um quadro a cada dez minutos [...]]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/video/city-music/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RGB</title>
		<description><![CDATA[Experimento de edição em narrativa circular. Clique aqui para assistir (abre em nova aba, tela cheia, reprodução em loop). Parceria com Adriana Ramalho. [post atualizado em 2011/10/25]]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/video/rgb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Red Blues</title>
		<description><![CDATA[Clipe para a música Red Blues da banda Del-O-Max. Exibido na III Mostra Curta Audiovisual (Museu da Imagem e do Som, Campinas/SP) e vencedor do prêmio Dia Municipal do Rock na categoria &#8220;Melhor Clipe&#8221;. Assista o vídeo no vimeo (ou no youtube) ou veja as imagens.]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/portfolio/red-blues/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bactérias</title>
		<description><![CDATA[Clipe para a música Bactérias da banda Grease. Veja as imagens e assista o vídeo no vimeo ou no youtube. Site da banda: myspace]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/video/bacterias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>They Won&#8217;t Let Me Run</title>
		<description><![CDATA[Clipe para a música They Wont Let Me Run de John Vanderslice . Assista no vimeo (ou no youtube). Clique aqui para ver as imagens. Site do artista: www.johnvanderslice.com]]></description>
		<link>http://www.7luas.com.br/video/they-wont-let-me-run/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

